
                        
簡要描述:熒光體視顯微鏡 PXS0763 采用了 OEM 日本的制作工業,新的 ComView 目鏡利用了瞳孔像差控制的優勢,確保了快速而舒適的觀察。Green 光學系統中圖像形成路徑的小角度收斂確保了*的圖像平面和景深。出色的光學鍍膜技術技術提供了很高的色彩保真度。熒光部分采用全新升級的落射熒光照明系統,采用可調式高亮LED模組作為激發光源,適合于熒光體視的觀察。
更新日期:2025-09-10
訪  問  量:3957詳細介紹
| 結構類型 | 落射式 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 激發光源 | LED | 
| 儀器種類 | 體視熒光顯微鏡 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,農林牧漁 | 
熒光體視顯微鏡主要技術參數:
|              目鏡  |                          廣角目鏡 WF10X,視場數 22;  |         ||
|              
 物鏡  |                          連續變倍物鏡  |         ||
|              變倍范圍:0.7~6.3(變倍比:1:9)  |         |||
|              工作距離:110mm  |         |||
|              視場范圍  |                          Φ33.8~Φ3.49  |         ||
|              總放大倍數  |                          7X~63X  |         ||
|              垂直有效行程  |                          83mm  |         ||
|              類型  |                          激發光波長  |                          發射波長  |         |
|              激發濾色片組(可以任意選擇)  |                          藍光(B)  |                          460nm-470nm  |                          515nm  |         
|              綠光(G)  |                          520nm-530nm  |                          590nm  |         |
|              紫外光(UV)  |                          360nm-370nm  |                          425nm  |         |
|              紫光(V)  |                          390nm-400nm  |                          455nm  |         |
|              底座尺寸  |                          310mmX280mm  |         ||
|              
 照明方式  |                          上光源:3W 高亮度 LED  |         ||
|              下光源:5W 高亮度 LED  |         |||
|              2000萬像素彩色數字成像  |                          2000萬像素彩色攝像系統,連接電腦拍攝圖片(選購件)  |         ||

產品咨詢
掃一掃,關注微信微信掃一掃