
                        
簡要描述:數(shù)顯多功能測量顯微鏡采用透、反射的方式對工件長度和角度作精密測量,適用于汽車零部件、電子行業(yè),超精密機(jī)械加工。
更新日期:2025-09-10
訪  問  量:5700詳細(xì)介紹
| 價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,電子/電池 | 
CW108JA數(shù)顯多功能測量顯微鏡用途:
CW108JA采用透、反射的方式對工件長度和角度作精密測量,適用于汽車零部件、電子行業(yè),超精密機(jī)械加工。用來測量電子線路的寬度和精細(xì)小工件的幾何尺寸,以及其它精密零件測量。廣泛地適用于計量室,生產(chǎn)作業(yè)線以及科學(xué)研究等部門。 亦可當(dāng)做高倍材料顯微鏡使用,比如做金相分析或電子產(chǎn)品表面質(zhì)量觀察。
數(shù)顯多功能測量顯微鏡特點(diǎn):
1、適合較高樣品(110mm以下)的顯微高倍觀察,而且對樣品高度從低到高的觀察調(diào)節(jié)作了專業(yè)設(shè)計,得以實現(xiàn)快速Z軸方向移動和微調(diào)同時并存
2、X、Y、Z三個方向的移動范圍大:X方向150mm,Y方向50mm,Z方向80mm
3、無窮遠(yuǎn)長距平場消色差物鏡,工作距離高,景深大
4、數(shù)顯表直接讀數(shù),方便直觀
|              鏡筒  |                          頭部  |                          三目,30?傾斜, 可100%通光攝影  |         |
|              微 動  |                          微動格值0.001mm/格  |         ||
|              深度(Z軸)測量  |                                                                                                       10~25mm(可選)                                                                     |         ||
|              工作臺  |                          尺 寸  |                          工作臺320*220mm  |         |
|              左右(X軸)  |                          移動范圍150mm  |         ||
|              前后(Y軸)  |                          移動范圍50mm  |         ||
|              玻璃工作臺  |                          可360°旋轉(zhuǎn)  |         ||
|              允許工件最大高度  |                          70mm(如需加高,可定制)  |         ||
|              數(shù)顯表  |                          數(shù)顯分度值  |                          XY數(shù)顯分度值0.001mm  |         |
|              數(shù)顯表其他功能  |                          除測量長度外,還可以進(jìn)行角度、半徑等測量操作  |         ||
|              光學(xué)系統(tǒng)  |                          目鏡  |                          WF 10X/22mm  |         |
|              無窮遠(yuǎn)平場長工作距離物鏡  |                          PLL5X/0.12 工作距離:26.1mm  |         ||
|              PLL10X/0.25 工作距離:20.2mm  |         |||
|              PLL20X/0.40 工作距離:8.80 mm  |         |||
|              PLL50X/0.70 工作距離:3.68mm  |         |||
|              正交偏光  |                          含起偏及檢偏  |         ||
|              測量精度  |                          儀器示值誤差  |                          ≤(5+L/75)μm  |         |
|              儀器示值誤差  |                          包括測量誤差和儀器系統(tǒng)誤差  |         ||
|              注:測量地點(diǎn)溫度變化(20±3),L—被測件長度(單位mm)  |         |||
|              照明系統(tǒng)  |                          光源  |                          透射照明  |                          LED光源  |         
|              反射照明  |                          LED光源  |         ||
|              電 源  |                          AC 220V±10% 50/60HZ  |         ||
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信微信掃一掃